標準編號 | 標準名稱 | 狀態 |
---|---|---|
?GB/T 15433-1995 | ?環境空氣 氟化物的測定 石灰濾紙.氟離子選擇電極法 | 作廢 |
?HJ 481—2009 | ?環境空氣 氟化物的測定 石灰濾紙采樣氟離子選擇電極法 | 現行 |
?GB/T 15434-1995 | ?環境空氣 氟化物質量濃度的測定 濾膜·氟離子選擇電極法 | 作廢 |
?HJ 542—2009 | ?環境空氣 汞的測定 巰基棉富集-冷原子熒光分光光度法 (暫行) | 現行 |
?GB/T15265-94 | ?環境空氣 降塵的測定 重量法 | 現行 |
?GB/T 15264-94 | ?環境空氣 鉛的測定 火焰原子吸收分光光度法 | 現行 |
?HJ 546—2009 | ?環境空氣 五氧化二磷的測定 抗壞血酸還原-鉬藍分光光度法 (暫行) | 現行 |
?GB/T 15263-94 | ?環境空氣 總烴的測定 氣相色譜法 | 作廢 |
?HJ 604-2011 | ?環境空氣 總烴的測定 氣相色譜法 | 現行 |
?GB/T 15432-1995 | ?環境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法 | 作廢 |
?HJ 533-2009 | ?環境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法 | 現行 |
?HJ 77.2-2008 | ?環境空氣和廢氣 二噁英類的測定 同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質譜法 | 現行 |
?HJ 549—2009 | ?環境空氣和廢氣 氯化氫的測定 離子色譜法(暫行) | 現行 |
?HJ 540—2009 | ?環境空氣和廢氣 砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法(暫行) | 現行 |
?HJ/T 14-1996 | ?環境空氣質量功能區劃分原則與技術方法 | 現行 |
?國家環保總局公告 2007年第4號 | ?環境空氣質量監測規范(試行)(國家環保總局公告 2007年第4號). | 現行 |
?HJ/T 194-2005 | ?環境空氣質量手工監測技術規范 | 現行 |
?HJ 633—2012 | ?環境空氣質量指數(AQI)技術規定(試行) | 現行 |
?HJ/T 193-2005 | ?環境空氣質量自動監測技術規范 | 現行 |
?HJ 2.2-2008 | ?環境影響評價技術導則 大氣環境 | 現行 |
檢測服務項目
聯系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測技術有限公司
福州客服聯系:0591-86390107
廈門客服聯系:18950388221
泉州客服聯系:18950388221
漳州客服聯系:18065006289
龍巖客服聯系:18065006289
莆田客服聯系:18950388221
三明客服聯系:18065006289
南平客服聯系:18065006289
寧德客服聯系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網址:m.study361.cn