相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 狀態(tài) |
---|---|---|
?GB 11894-89 | ?4-苯二胺分光光度法 | 作廢 |
?HJ 636—2012 | ?水質(zhì) 游離氯和總氯的測(cè)定 N | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 199-2005 | ?N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 | 現(xiàn)行 |
?GB 7466-87 | ?水質(zhì) 游離氯和總氯的測(cè)定 N | 現(xiàn)行 |
?GB 7469-87 | ?N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB 7468-87 | ?水質(zhì) 有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定 氣相色譜法 | 作廢 |
?HJ 597-2011 | ?水質(zhì) 濁度的測(cè)定 | 現(xiàn)行 |
?HJ 550—2009 | ?水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB 11893-89 | ?水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB 7485-87 | ?水質(zhì) 總氮的測(cè)定 氣相分子吸收光譜法 | 現(xiàn)行 |
?GB 13193-91 | ?水質(zhì) 總鉻的測(cè)定 | 現(xiàn)行 |
?HJ 501-2009 | ?水質(zhì) 總汞的測(cè)定 高錳酸鉀-過(guò)硫酸鉀消解法 雙硫腙分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 71-2001 | ?水質(zhì) 總汞的測(cè)定 冷原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 493—2009 | ?質(zhì) 總汞的測(cè)定 冷原子吸收分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB 12999-91 | ?水質(zhì) 總鈷的測(cè)定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法 (暫行) | 作廢 |
?HJ/T 372-2007 | ?水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB 8978-1996 | ?水質(zhì) 總砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | 現(xiàn)行 |
?GB 13193-91 | ?水質(zhì) 總有機(jī)碳(TOC) 的測(cè)定 非色散紅外線吸收法 | 現(xiàn)行 |
?HJ 501-2009 | ?水質(zhì) 總有機(jī)碳的測(cè)定 燃燒氧化—非分散紅外吸收法 | 現(xiàn)行 |
?HJ/T 71-2001 | ?水質(zhì) 總有機(jī)碳的測(cè)定 燃燒氧化-非分散紅外吸收法 | 現(xiàn)行 |
檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目
聯(lián)系我們
電話:400-097-8933
福建中凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
福州客服聯(lián)系:0591-86390107
廈門(mén)客服聯(lián)系:18950388221
泉州客服聯(lián)系:18950388221
漳州客服聯(lián)系:18065006289
龍巖客服聯(lián)系:18065006289
莆田客服聯(lián)系:18950388221
三明客服聯(lián)系:18065006289
南平客服聯(lián)系:18065006289
寧德客服聯(lián)系:18050178651
在線客服 Q Q:3316178070
官方網(wǎng)址:m.study361.cn